Αγαπητοί φίλοι της Porsche και του μηχανοκίνητου αθλητισμού,
Παραθέτουμε για ιστορικούς και ενημερωτικούς λόγους την ιστορία των νικητών, απο πλευράς κατασκευαστών, στον πάρα πολύ σημαντικό και ιστορικό 24ωρο αγώνα αντοχής της Daytona.
Βλέποντας και αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι η Porsche κατέχει με μεγάλη διαφορά (με διπλάσια διαφορά απ' τον δεύτερο για την ακρίβεια), τις περισσότερες νίκες από οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή.
H Porsche επίσης σε αυτόν τον αγώνα κατέχει το συντριπτικό ρεκόρ των 11 συνεχόμενων νικών, τις χρονιές 77' έως 87'.
Rank | Constructor | Wins | Years |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 18 | 1968, 1970–71, 1973, 1975, 1977–83, 1985–87, 1989, 1991, 2003 |
2 | Riley | 9 | 2005–13 |
3 | Ferrari | 5 | 1963–64, 1967, 1972, 1998 |
4 | Riley & Scott | 3 | 1996–97, 1999 |
5 | Ford | 2 | 1965–66 |
Jaguar | 1988, 1990 | ||
Nissan | 1992, 1994 | ||
8 | Lotus | 1 | 1962 |
Lola | 1969 | ||
BMW | 1976 | ||
March | 1984 | ||
Toyota | 1993 | ||
Kremer | 1995 | ||
Dodge | 2000 | ||
Chevrolet | 2001 | ||
Dallara | 2002 | ||
Doran | 2004 | ||
Coyote | 2014 |
Στον δεύτερο πίνακα που ακολουθεί η υπεροχή της Porsche αυξάνεται ακόμα περισσότερο, στις 22 νίκες. Αυτός ο πίνακας αφορά τις νίκες των αυτοκινήτων που είχαν κινητήρα Porsche.
Rank | Engine manufacturer | Wins | Years |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 22 | 1968, 1970–71, 1973, 1975, 1977–87, 1989, 1991, 1995, 2003, 2009-10 |
2 | Ferrari | 5 | 1963–64, 1967, 1972, 1998 |
Ford | 1965–66, 1997, 1999, 2012 | ||
4 | BMW | 3 | 1976, 2011, 2013 |
Chevrolet | 1969, 2001, 2014 | ||
Lexus | 2006-08 | ||
7 | Jaguar | 2 | 1988, 1990 |
Nissan | 1992, 1994 | ||
Pontiac | 2004-05 | ||
10 | Coventry Climax | 1 | 1962 |
Toyota | 1993 | ||
Oldsmobile | 1996 | ||
Dodge | 2000 | ||
Judd | 2002 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Χώρος διαλόγου και σχολίων